ضربان قلب نرمال در حالت استراحت
ضربان قلب تعداد تپش های قلبی در مدت 60 ثانیه است. شناسایی طبیعی بودن ضربان قلب بسیار اهمیت دارد. در صورتی که قلب در اثر آسیب یا بیماری ضعیف شود، اندام ها خون کافی دریافت نکرده و از عملکرد طبیعی خود باز می مانند. همگام با افزایش سن از کودکی به نوجوانی ضربان قلب به طور پیش رونده ای کاهش می یابد. ضربان طبیعی قلب در حالت استراحت در افراد بالای 10 سال بین 60 تا 100 تپش در دقیقه است. قلب ورزشکاران حرفه ای می تواند در حالت استراحت تنها 60 یا حتی گاهی اوقات 40 بار در دقیقه تپش داشته باشد. در جدول پایین ضربان قلب نرمال در سنین مختلف بیان شده است:سن | ضربان قلب طبیعی |
تا سن 1 ماهگی | 70 تا 190 |
از 1 تا 11 ماهگی | 80 تا 160 |
از 1 تا 2 سالگی | 80 تا 130 |
از 3 تا 4 سالگی | 80 تا 120 |
از 5 تا 6 سالگی | 75 تا 115 |
از 7 تا 9 سالگی | 70 تا 110 |
بالای 10 سالگی | 60 تا 100 |
ضربان قلب در حالت استراحت می تواند در این محدوده طبیعی نوسان داشته باشد. این عدد در پاسخ به تغییرات مختلف از جمله ورزش کردن، دمای بدن، محرک های عاطفی و موقعیت بدن افزایش می یابد.
ضربان قلب طبیعی در حالت استراحت
ضربان قلب در حالت استراحت به زمانی اشاره دارد که فرد در آرامش بوده و فعالیت چندانی انجام نمی دهد. بهترین زمان برای سنجش ضربان قلب صبح هنگام و قبل از بیرون آمدن از رخت خواب است. بسته به سن و وضعیت بدنی فرد، ضربان طبیعی قلب در حالت استراحت در افراد دارای 18 سال یا بیشتر عددی بین 60 تا 100 است. ضربان طبیعی قلب در حالت استراحت در کودکان 6 تا 15 ساله 70 تا 100 بار در دقیقه است. با این حال، داشتن ضربان قلب کمتر از 60 نیز الزاما به معنای ابتلا به بیماری نیست. افراد فعال اغلب ضربان قلب کمتری دارند زیرا عضلات قلب آن ها جهت حفظ ضربان پایدار نیازی به فعالیت شدید ندارند. ورزشکاران و افرادی که ورزش را به صورت حرفه ای دنبال می کنند می توانند در حالت استراحت ضربان قلبی با 40 تپش در دقیقه داشته باشند. ضربان قلب کمتر از 60 در حالت استراحت می تواند در اثر مصرف برخی دارو ها نیز به وجود آید. بسیاری از دارو هایی که با هدف کاهش فشار خون مصرف می شوند، ضربان قلب را نیز کمتر می کنند. از جمله این دارو ها می توان بتا بلاکر ها را نام برد. کاهش ضربان قلب در صورت همراهی با علائم دیگر ممکن است بیانگر وجود یک مشکل باشد. افت ضربان قلب در افراد دچار به گیجی یا احساس سبکی در سر بیانگر حضور مشکلات نیازمند به درمان است.ضربان قلب نرمال در هنگام ورزش
ضربان قلب در هنگام ورزش افزایش می یابد. در هنگام ورزش کردن با هدف کسب تناسب اندام، باید از وارد کردن فشار زیاد به قلب خودداری کرد. با این حال، بدن جهت رساندن انرژی و اکسیژن بیشتر به تمام نواحی بدن در هنگام فعالیت نیاز به افزایش ضربان قلب دارد. در حالی که ضربان قلب در اثر فعالیت فیزیکی افزایش می یابد، با گذشت زمان ضربان قلب در هنگام فعالیت تا به مقادیر کمتری افزایش می یابد. این بدان معناست قلب به دلیل ورزیده شدن، برای رساندن اکسیژن و مواد مغذی کافی به دیگر نواحی بدن نیاز به تلاش کمتری خواهد داشت. تمرینات قلبی عروقی بر کاهش ضربان قلب هدف در طول زمان تمرکز دارند. ضربان قلب هدف ایده آل همگام با افزایش سن کاهش می یابد. ضربان قلب بیشینه اصطلاح دیگری است که بیانگر بیشترین توانایی قلب تپیدن ظرف مدت 1 دقیقه است. ضربان قلب بیشینه افراد باید 220 منهای سن فرد باشد. از آن جایی که بدن هر فرد نسبت به ورزش واکنش متفاوتی خواهد داشت، ضربان قلب هدف به صورت یک محدوده بیان می شود. جدول زیر محدوده ضربان قلب هدف را برای سنین مختلف بیان کرده است. فرد در هنگام فعالیت با 50 تا 80 درصد توان بیشینه خود باید ضربان قلبی در محدوده های طبیعی زیر داشته باشد:سن | محدوده ضربان قلب هدف در 50 تا 80 درصد توان بیشینه | محدوده ضربان قلب هدف در 100 درصد توان بیشینه |
20 | 100 تا 170 | 200 |
30 | 95 تا 162 | 190 |
35 | 93 تا 157 | 185 |
40 | 90 تا 153 | 180 |
45 | 88 تا 149 | 175 |
50 | 85 تا 145 | 170 |
55 | 83 تا 140 | 165 |
60 | 80 تا 136 | 160 |
65 | 78 تا 132 | 155 |
70 | 75 تا 128 | 150 |
ادامه مطلب در: https://ghalbe-salamat.com/1478