شایان ذکر است که ارتفاع قلهها در منابع مختلف ممکن است اندکی متفاوت باشد (برای مثال ارتفاع دماوند بین ۵۶۰۹ تا ۵۶۷۱ متر ثبت شده است).
| رتبه | نام کوه | ارتفاع (متر) | رشتهکوه اصلی | استان |
|---|
| ۱ | دماوند | ۵,۶۷۰ | البرز | مازندران |
| ۲ | علمکوه | ۴,۸۵۰ | البرز | مازندران |
| ۳ | سبلان | ۴,۸۱۱ | البرز | اردبیل |
| ۴ | تخت سلیمان | ۴,۶۴۳ | البرز | مازندران |
| ۵ | لنگری | ۴,۵۱۰ | البرز | مازندران |
| ۶ | هزار | ۴,۴۶۵ | ایران مرکزی | کرمان |
| ۷ | گرده کوه | ۴,۴۵۰ | البرز | مازندران |
| ۸ | قاش مستان (دنا) | ۴,۴۰۹ | زاگرس | کهگیلویه و بویراحمد |
| ۹ | سردشت | ۴,۳۷۸ | البرز | مازندران |
| ۱۰ | خلنو | ۴,۳۷۵ | البرز | تهران |
| ۱۱ | آزادکوه | ۴,۳۵۵ | البرز | مازندران |
| ۱۲ | شاه | ۴,۳۵۱ | ایران مرکزی | کرمان |
| ۱۳ | چپکرو | ۴,۳۱۸ | البرز | مازندران |
| ۱۴ | پالون گردن | ۴,۲۵۰ | البرز | مازندران |
| ۱۵ | شکرلقاس | ۴,۲۵۰ | البرز | مازندران |
| ۱۶ | پلوار | ۴,۲۳۳ | ایران مرکزی | کرمان |
| ۱۷ | زردکوه | ۴,۲۲۱ | زاگرس | چهارمحال و بختیاری |
| ۱۸ | خرسرک | ۴,۲۲۰ | البرز | مازندران |
| ۱۹ | گرمابسر | ۴,۲۲۰ | البرز | مازندران |
| ۲۰ | آبند | ۴,۱۸۷ | البرز | مازندران |
همانطور که در جدول مشاهده میکنید، بلندترین کوههای ایران عمدتاً در دو رشتهکوه اصلی البرز و زاگرس واقع شدهاند. قلههای البرز به دلیل ارتفاع بیشتر، جایگاههای برتر این فهرست را به خود اختصاص دادهاند.